Статыстыка карыстальніка — cусветны спіс 
Імя і Прозвішча: Наталля Косар
Адкуль:
Відаў у Беларусі за cусветны спіс: 17
Апошняя рэдакцыя: 24.01.2022 23:09
Апошні візіт: 01.01.1970 00:00
Спіс за: увесь час назіранняў | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год | 2015 год | 2014 год | 2013 год | Сусветны спіс
№ | Від | Краіна | Год |
---|---|---|---|
1 | Хрустан / Charadrius morinellus | Расія | 2015 |
2 | Белоглазая чайка / Ichthyaetus leucophthalmus | Егіпет | 2014 |
3 | Кваква / Nycticorax nycticorax | Егіпет | 2014 |
4 | Блестящий ворон / Corvus splendens | Егіпет | 2014 |
5 | Жёлтая цапля / Ardeola ralloides | Турцыя | 2015 |
6 | Краснолицый баклан / Phalacrocorax urile | Расія | 2007 |
7 | Тупик / Fratercula arctica | Расія | 2007 |
8 | Обыкновенная гага / Somateria mollissima | Эстонія | 2007 |
9 | Дикая смеющаяся горлица / Streptopelia risoria | Ізраіль | 2016 |
10 | Желтопоясничный настоящий бюльбюль / Pycnonotus xanthopygos | Ізраіль | 2016 |
11 | Шпорцевый чибис / Vanellus spinosus | Ізраіль | 2016 |
12 | Малый пегий зимородок / Ceryle rudis | Ізраіль | 2016 |
13 | Палестинская нектарница / Cinnyris osea | Ізраіль | 2016 |
14 | Обыкновенная майна / Acridotheres tristis | Ізраіль | 2016 |
15 | Кеклик / Alectoris chukar | Ізраіль | 2016 |
16 | Клушица / Pyrrhocorax pyrrhocorax | Кіргізія | 2017 |
17 | Арчевая чечевица / Carpodacus rhodochlamys | Кіргізія | 2017 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: