Калі вы знайшлі памылку, калі ласка, вылучыце фрагмент тэксту і націсніце Ctrl+Enter.
Результаты Зимних учетов птиц в населенных пунктах, лесах и открытых пространствах
Навіна арганізацыі ад 21 сакавіка 2011 года
Подведены итоги зимних учетов птиц – 2011. Количество наблюдателей за птицами составило 1459 человек. Общее количество наблюдаемых птиц составило 40228 особи 62 видов.
Подведены итоги зимних учетов птиц – 2011. В течение всего января можно было посчитать пернатых и сообщить о результатах своих наблюдений. Для удобства АПБ предлагала заполнить специальные анкеты и выслать эти данные до 7 февраля. Тем не менее, в секретариат поступали и телефонные звонки, которых было более 100. Количество участий в наблюдениях за птицами составило 1459.
Из птиц обитающих в лесах, на полях, в садах и парках отмечены 62 видов. Редкие, занесенные в Красную книгу РБ виды птиц представлены орланом-белохвостом, обыкновенной пустельгой, зеленым и трехпалым дятлами, хохлатым жаворонком, белой лазоревкой.
Наиболее часто наблюдаемыми птицами стали сизый голубь, полевой воробей, грач, домовый воробей, большая синица, галка, серая ворона. Увеличилось количество наблюдений свиристелей, длиннохвостых синиц, снегирей и обыкновенных овсянок. Общее количество наблюдаемых птиц составило 40228 особи.
АПБ благодарит всех участников наблюдений и напоминает, что ко Дню птиц среди участников будут разыграны главные призы учетов – полевые бинокли. Желаем удачи и интересных встреч в природе!
1 | Сизый голубь Columba livia | 7040 |
2 | Полевой воробей Passer montanus | 5978 |
3 | Грач Corvus frugilegus | 3743 |
4 | Домовый воробей Passer domesticus | 3637 |
5 | Большая синица Parus major | 3285 |
6 | Галка Corvus monedula | 2914 |
7 | Серая ворона Corvus cornix | 2746 |
8 | Свиристель Bombycilla garrulus | 1415 |
9 | Обыкновенный снегирь Pyrrhula purrhula | 1257 |
10 | Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus | 1172 |
11 | Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella | 1082 |
12 | Рябинник Turdus pilaris | 981 |
13 | Сорока Pica pica | 716 |
14 | Сойка Garrulus glandarius | 673 |
15 | Обыкновенная зеленушка Chloris chloris | 607 |
16 | Обыкновенный поползень Sitta europaea | 548 |
17 | Кольчатая горлица Streptopelia decaocto | 309 |
18 | Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus | 306 |
19 | Ворон Corvus corax | 238 |
20 | Черноголовая гаичка Parus palustris | 197 |
21 | Пестрый дятел Dendrocopos major | 176 |
22 | Серая куропатка Perdix perdix | 152 |
23 | Хохлатый жаворонок Galerida cristata* | 152 |
24 | Чечетка обыкновенная Carduelis flammea | 143 |
25 | Черноголовый щегол Carduelis carduelis | 121 |
26 | Московка Parus ater | 94 |
27 | Буроголовая гаичка Parus montanus | 69 |
28 | Хохлатая синица Parus cristatus | 57 |
29 | Чиж Spinus spinus | 44 |
30 | Зяблик Fringilla coelebs | 39 |
31 | Обыкновенный дубонос C. Coccothraustes | 36 |
32 | Черный дрозд Turdus merula | 35 |
33 | Рогатый жаворонок Eremophila alpestris | 33 |
34 | Обыкновенная пищуха Certhia familiaris | 31 |
35 | Перепелятник Accipiter nisus | 26 |
36 | Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla* | 20 |
37 | Малый дятел Dendrocpos minor | 11 |
38 | Белая лазоревка Parus cyanus* | 11 |
39 | Средний дятел Dendrocopos medius | 10 |
40 | Зимняк Buteo lagopus | 19 |
41 | Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris | 9 |
42 | Желтоголовый королек Regulus regulus | 8 |
43 | Клест- еловик Loxia curvirosrtra | 7 |
44 | Канюк обыкновенный Buteo buteo | 6 |
45 | Полевой лунь Circus cyaneus* | 6 |
46 | Тетеревятник Accipiter gentilis | 5 |
47 | Крапивник Troglodytes troglodytes | 5 |
48 | Желна Dryocopus martius | 5 |
49 | Сирийский дятел Dendrocopos syriacus | 4 |
50 | Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus* | 4 |
51 | Пуночка Plectophenax nivalis | 3 |
52 | Рябчик Tetrastes bonasia | 3 |
53 | Зеленый дятел Picus viridis* | 2 |
54 | Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos* | 2 |
55 | Трехпалый дятел Picoides tridactylus* | 2 |
56 | Дербник Falco columbarius | 1 |
57 | Тетерев Lyrurus tetrix | 1 |
58 | Седой дятел Picus canus | 1 |
59 | Белая трясогузка Motacilla alba | 1 |
60 | Певчий дрозд Turdus philomelos | 1 |
61 | Деряба Turdus viscivorus | 1 |
62 | Горная чечетка Carduelis flavirostris | 1 |
Вид не определен | 27 | |
Всего | 40 22 8 |
* Звездочкой отмечены виды птиц, включенные в Красную книгу РБ.
Р.Шайкин
, АПБ
Падзяліся артыкулам у сацсетках: